






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 114 | 6404 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 113 | 1835 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 112 | 3743 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 111 | 9146 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 110 | 5119 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 109 | 7883 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 108 | 4120 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 107 | 9226 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 106 | 1952 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 105 | 8994 |
